您现在的位置是: 首页 > 热门院校 热门院校

2017高考四川最新消息,2017年四川高考全国几卷

tamoadmin 2024-07-08 人已围观

简介1.2017四川高考一本院校投档线是多少2.四川2017高考录取结果 什么时候出3.2017年四川高考录取分数线4.2017年四川高考分数线参考四川高考安排。2017高考考试、录取相关日程安排6月7—8日普通高考、一类模式高考、职教师资班和高职班对口招生考试6月9日9:00—10:00藏文、彝文加试6月9日9:00—11:30一类模式藏语文、彝语文考试6月9—10日外语口试6月17日体育尖子生加分

1.2017四川高考一本院校投档线是多少

2.四川2017高考录取结果 什么时候出

3.2017年四川高考录取分数线

4.2017年四川高考分数线

2017高考四川最新消息,2017年四川高考全国几卷

参考四川高考安排。

2017高考考试、录取相关日程安排

6月7—8日

普通高考、一类模式高考、职教师资班和高职班对口招生考试

6月9日9:00—10:00

藏文、彝文加试

6月9日9:00—11:30

一类模式藏语文、彝语文考试

6月9—10日

外语口试

6月17日

体育尖子生加分资格认定及专项测试

6月中旬

军事、武警院校招生政审

6月22日晚

(1)公布普通高考本科各批次、职教师资班和高职班对口招生及一类模式高考省定录取控制分数线,审定民族预科直升合格标准;

(2)通知考生高考成绩,公布高考成绩分数段统计表

6月24日

公布艺术、体育类专业招生录取文化成绩控制分数线

6月24日17:00前

填报本科提前批志愿

6月25日12:00前

考生成绩复核登记

6月25日前

划定并公布军校军检分数线

6月25—26日

公安院校公安类专业招生面试、体能测试

6月25—30日

公安院校公安类专业招生政审

6月26—30日

军事、武警院校招生军检

6月28日12:00前

填报本科提前批以外的本科志愿(含自主招生志愿)、职教师资班和高职班对口招生志愿

6月28日17:00前

艺体考生填报艺体本、专科志愿

7月5日12:00前

填报专科志愿

7月上旬

公布专科提前批特殊类别录取控制分数线

约7月10—13日

定向士官体格检查、面试

7月下旬或8月初

公布专科批录取控制分数线

9月中旬

专科补录考生填报志愿

9月下旬

专科补录

注:此相关日程安排仅提供参考,具体工作时间安排以正式文件通知为准!

(四川省教育厅)

2017四川高考一本院校投档线是多少

四川7月27日晚上就已经二本投档了啊!

在经过多轮模拟投档和信息交互后,四川省普通高校招生录取本科二批于27日晚正式投档开录。据了解,在本科二批录取的院校为除本科提前批和本科第一批之外的普通本科院校,该批次具有院校所数多、计划量大的特点。

据了解,参加本批次录取的院校共829所(849个院校代码/所次),通过前期的生源信息交互,使院校更加明确了我省本批次政策,争取到了部分院校增投计划,降低了考生退档风险,维护了我省考生利益。截至目前,本批次执行计划119272名(文史类41123名,理工类78149名),比公布计划增加934名。

本科二批平行志愿一轮投档118423名,计划满足率为99.29%。文史类689所次院校投档满额,仅54所次院校缺额363名;理工类777所次院校投档满额,仅60所次院校缺额486名。

四川2017高考录取结果 什么时候出

理科的

排序 院校名称 调档线 数学 理综 语文 实录线

1 清华大学 689 138 290 120 698

2 北京大学 695 695

3 上海交通大学 686 122 295 124 686

4 复旦大学 686 136 289 119 686

5 北京大学医学部 677 134 282 122 677

6 上海交通大学医学院 675 129 288 122 675

7 中国人民大学 673 139 280 111 673

8 复旦大学医学院 672 138 283 118 672

9 浙江大学 671 129 287 117 671

10 中国科学院大学 671 144 281 110 671

11 上海财经大学 669 131 277 119 669

12 中国科学技术大学 668 144 276 112 668

13 南京大学 665 139 284 107 665

14 浙江大学医学院 662 124 280 117 662

15 同济大学 660 140 275 108 660

16 中央财经大学 659 142 284 108 659

17 北京航空航天大学 658 140 282 108 658

18 对外经济贸易大学 657 122 279 117 657

19 南开大学 655 117 285 116 655

20 厦门大学 654 132 270 108 654

21 中国人民大学(苏州校区) 653 130 271 108 653

22 北京外国语大学 653 122 273 118 653

23 中山大学(0050) 652 124 266 119 652

24 武汉大学 650 129 257 124 650

25 西安交通大学 646 129 275 112 646

26 东南大学 645 116 277 111 645

27 天津大学 644 119 280 114 644

28 中国政法大学 643 123 275 110 643

29 上海外国语大学 642 129 261 117 642

30 华中科技大学 641 114 279 108 641

31 首都医科大学 641 122 263 116 641

32 哈尔滨工业大学 639 130 286 104 639

33 北京理工大学 639 124 283 110 639

34 电子科技大学 637 114 282 108 637

35 华南理工大学 636 126 262 113 636

36 北京邮电大学 636 117 258 120 636

37 中央财经大学 633 109 272 115 633

38 天津医科大学 630 122 254 123 630

39 中国传媒大学(0013) 630 111 266 113 630

40 大连理工大学 630 127 281 99 630

41 西北工业大学 629 113 273 103 629

42 西南财经大学 625 121 251 115 625

43 中南财经政法大学 623 105 272 114 623

44 重庆医科大学 623 119 259 118 623

45 华东理工大学 622 131 272 101 622

46 四川大学(0052) 620 118 256 113 620

47 西南财经大学 619 114 257 113 619

48 南京航空航天大学 617 127 267 98 617

49 重庆大学(0053) 616 124 252 113 616

50 山西医科大学 616 122 247 121 616

51 大连医科大学 615 111 260 119 615

52 北京**学院 615 106 262 117 615

53 西安电子科技大学 615 112 273 107 615

54 北京交通大学 615 115 271 103 615

55 中山大学(0550) 614 122 252 109 614

56 北京第二外国语学院 614 122 240 115 614

57 湖南大学 613 124 250 112 613

58 山东大学 612 133 258 102 612

59 中国农业大学 612 122 257 105 612

60 北京科技大学 612 98 259 118 612

61 华北电力大学(北京) 611 110 260 112 611

62 南京理工大学 610 112 252 112 610

63 吉林大学 610 107 261 116 610

64 哈尔滨工业大学(威海) 609 122 266 98 609

65 电子科技大学(沙河校区) 609 103 253 114 609

66 西南交通大学(0054) 607 104 259 109 607

67 中国海洋大学 607 103 251 111 607

68 南京审计大学 606 112 266 100 606

69 苏州大学 606 123 250 100 606

70 东北财经大学 606 119 250 108 606

71 深圳大学 606 107 268 109 606

72 上海大学 605 113 255 108 605

73 武汉理工大学 605 105 262 105 605

74 东北大学 605 125 255 99 605

75 中国药科大学 605 108 262 113 605

76 西南政法大学 604 112 239 117 604

77 华北电力大学(保定) 604 126 246 99 604

78 东华大学 604 112 235 110 604

79 北京语言大学 604 129 230 106 604

80 华东政法大学 603 103 263 116 603

81 首都经济贸易大学 603 117 243 114 603

82 山东大学威海分校 603 117 254 105 603

83 中央民族大学 603 124 251 107 603

84 上海对外经贸大学 601 107 261 101 601

85 哈尔滨工程大学 601 113 254 103 601

86 江南大学 601 112 251 107 601

87 河海大学 601 114 247 102 601

88 北京化工大学 601 123 248 104 601

89 电子科技大学(沙河校区) 600 123 236 109 600

90 中国石油大学(北京) 600 121 250 108 600

91 广东外语外贸大学 599 110 242 118 599

92 西南大学(0056) 599 101 241 120 599

93 上海立信会计金融学院 599 99 255 110 599

94 大连理工大学(盘锦校区) 599 110 238 114 599

95 北京邮电大学(宏福校区) 598 110 255 100 598

96 北京林业大学 598 102 238 112 598

97 合肥工业大学 597 104 238 110 597

98 华南师范大学 596 115 247 115 596

99 广州中医药大学 596 112 247 103 596

100 福州大学 596 100 262 102 596

101 南京师范大学 596 115 251 103 596

102 长安大学 596 120 231 110 596

103 河北医科大学 596 106 246 114 596

104 中国地质大学(武汉) 596 97 251 111 596

105 四川外国语大学 595 122 227 119 595

106 汕头大学 595 93 246 119 595

107 中国农业大学 595 102 236 119 595

108 中国地质大学(北京) 595 111 261 101 595

109 西北大学 595 120 254 96 595

110 东北大学秦皇岛分校 595 121 241 98 595

111 四川大学(0952) 594 110 247 105 594

112 重庆大学(0553) 594 110 251 107 594

113 南京财经大学 594 113 255 101 594

114 首都师范大学 593 111 264 105 593

115 西北农林科技大学 593 106 254 101 593

116 重庆工商大学 592 106 239 114 592

117 安徽财经大学 592 111 254 110 592

118 河北工业大学 592 109 274 92 592

119 北京工商大学 592 99 253 110 592

120 云南大学 591 112 237 110 591

121 重庆邮电大学 591 103 259 106 591

122 中国矿业大学(北京) 591 101 256 104 591

123 南京航空航天大学 590 115 250 103 590

124 华中农业大学 590 102 254 112 590

125 中国石油大学(华东) 590 97 248 117 590

126 南京农业大学 590 108 234 112 590

127 大连海事大学 590 103 252 108 590

128 安徽大学 589 106 242 111 589

129 杭州电子科技大学 589 105 248 103 589

130 南京邮电大学 589 119 243 108 589

131 西北政法大学 589 117 247 106 589

132 西南政法大学 589 100 246 112 589

133 浙江工商大学 588 103 254 104 588

134 北京交通大学 588 112 241 107 588

135 宁波诺丁汉大学 587 104 230 113 587

136 中国矿业大学 587 117 245 110 587

137 新疆医科大学 587 122 266 105 587

138 浙江工业大学 586 114 238 102 586

139 上海理工大学 586 115 239 100 586

140 四川大学(0552) 586 109 249 105 586

141 太原理工大学 586 108 250 106 586

142 贵州大学 585 114 255 100 585

143 合肥工业大学(宣城校区) 585 98 228 116 585

144 燕山大学 584 121 244 100 584

145 北京体育大学 584 110 239 111 584

146 中国民航大学 584 106 239 113 584

147 重庆交通大学 583 111 225 115 583

148 西南交通大学(0554) 583 115 241 99 583

149 广东医科大学 582 107 243 100 582

150 江苏大学 582 115 234 101 582

151 浙江理工大学 581 98 226 113 581

152 大连外国语大学 581 94 248 102 581

153 西南交通大学(0954) 581 120 218 114 581

154 海南大学 580 97 247 110 580

155 广州大学 580 83 253 109 580

156 武汉科技大学 580 122 238 97 580

157 北京化工大学 580 95 242 110 580

158 重庆理工大学 580 116 246 105 580

159 天津商业大学 580 107 249 98 580

160 南京审计大学 579 111 238 101 579

2017年四川高考录取分数线

根据我省录取日程安排:

本科一批次预计将于7月18日下午开始投档录取;

本科二批次预计将于7月27日开始投档录取;

专科提前批大致在8月4日开始投档录取;

专科批次将于8月9日开始投档录取;

另外,每个批次正式投档后的次日下午,省录取场将通过四川省教育厅官方微信、微博、网站;省考试院官网、微信公众号向社会公布各批次录取院校投档分数线,请广大考生及家长密切关注。

2017年四川高考分数线

文科本科第一批537分,本科第二批470分,理科本科第一批511分 ,本科第二批436分,高职(专科)文科190分,理科180分。根据查询四川高考官网得知,2017年四川高考录取分数线为:文科本科第一批537分,本科第二批470分,理科本科第一批511分,本科第二批436分,高职(专科)文科190分,理科180分。高考指普通高等学校招生全国统一考试,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。

2017年四川高考分数线:

1、本科:文科本科第一批537分,本科第二批470分;理科本科第一批511分,本科第二批436分;

2、高职(专科):文科190分,理科180分。

3、职教师资班(本科):农林牧渔类597分,土木水利类567分,财经商贸类571分,信息技术一类570分,信息技术二类542分,加工制造类551分,旅游服务一类554分,旅游服务二类491分。

4、高职班(专科):农林牧渔类495分,土木水利类323分,财经商贸类351分,信息技术一类450分,信息技术二类253分,加工制造类323分。

5、高职班:公共管理与服务类264分,旅游服务一类447分,旅游服务二类391分,轻纺食品类274分,医药卫生一类319分,医药卫生三类353分,材料类293分。

文章标签: # 大学 # 本科 # 高考