您现在的位置是: 首页 > 志愿填报 志愿填报

河北高考分数线2005,河北高考分数线2023年是多少

tamoadmin 2024-06-27 人已围观

简介1.江西05年高考分数线,注意不是06年2.河北省2000年高考分数排行3.河北省2023高考分数线4.2000~2010河北高考录取分数线为多少?(本科) 谢谢了5.河北成人高考分数线2023年公布根据河北省的高考分数线和各大学录取分数线的情况,以596分的高考成绩,您有机会考虑以下几所大学:河北师范大学:河北师范大学是河北省重点本科院校之一,有较好的师资力量和教学资源。根据往年的录取情况,河北

1.江西05年高考分数线,注意不是06年

2.河北省2000年高考分数排行

3.河北省2023高考分数线

4.2000~2010河北高考录取分数线为多少?(本科) 谢谢了

5.河北成人高考分数线2023年公布

河北高考分数线2005,河北高考分数线2023年是多少

根据河北省的高考分数线和各大学录取分数线的情况,以596分的高考成绩,您有机会考虑以下几所大学:

河北师范大学:河北师范大学是河北省重点本科院校之一,有较好的师资力量和教学资源。根据往年的录取情况,河北师范大学的录取分数线一般在580分左右,您的成绩可以满足该校的录取要求。

河北工业大学:河北工业大学是河北省重点本科院校,以工科为主,具有较强的专业实力和就业竞争力。往年录取分数线一般在580分左右,您的成绩可以达到该校的录取标准。

河北科技大学:河北科技大学是河北省本科院校,有较好的工科和理科专业。根据往年的录取情况,该校的录取分数线一般在570分左右,您的成绩可以满足该校的录取要求。

河北经贸大学:河北经贸大学是河北省本科院校,以经济和管理类专业为主,具有一定的专业实力和就业竞争力。根据往年的录取情况,该校的录取分数线一般在560分左右,您的成绩可以达到该校的录取标准。

需要注意的是,以上的录取分数线仅供参考,具体录取情况还会受到当年考生报考人数、专业热门程度等因素的影响。因此,在填报志愿时,建议您多关注当年的招生政策和录取分数线,做出更准确的选择。同时,您还可以考虑填报一些专业热门度较低的大学或院校,以增加录取的机会。

总之,根据您的高考成绩,您有机会考虑上述几所大学。希望您能根据自己的兴趣和专业选择,做出最适合自己的决策,祝您在大学生活中取得好成绩!

江西05年高考分数线,注意不是06年

2007年录取分数线

理工类 文史类理工类 文史类

一批 587 566 二批 549 538

三批 459 475 专科 275 335

2006河北高考各批次分数线

第一批 第二批 第三批 第四批(专科)

理科 577 540 461 370

文科 561 530 472 370

2005河北高考分数线

第一批 第二批 第三批

理科 551 511 380

文科 536 500 416

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(理科)

排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数

1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551

2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551

3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551

4 南京大学 625 48 东北林业大学 551

5 天津大学 610 48 东北电力大学 551

5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551

6 西安交通大学 605 48 广西大学 551

6 南开大学 605 48 安徽大学 551

7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551

8 中央财经大学 602 49 西安电子科技大学 550

9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550

9 复旦大学 601 49 烟台大学 550

9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550

10 东南大学 599 50 天津商学院 549

11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549

12 北京交通大学 597 50 安徽工业大学 549

12 厦门大学 597 50 济南大学 549

13 中山大学 594 50 西安理工大学 549

13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549

14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547

15 山东大学 592 51 华东交通大学 547

16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546

17 天津财经大学 589 52 扬州大学 546

18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545

18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545

18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545

19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544

20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544

21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542

21 四川大学 584 55 山东师范大学 542

21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542

22 中国政法大学 583 55 山西医科大学 542

22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541

22 中央民族大学 583 57 电子科技大学 540

22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540

22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540

23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539

24 重庆大学 581 58 河南大学 539

24 同济大学 581 58 太原理工大学 539

24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538

25 苏州大学 580 59 三峡大学 538

25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537

25 中南财经政法大学 580 60 东北农业大学 537

26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536

27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536

27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535

28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535

28 中国农业大学 577 63 中北大学 535

29 天津医科大学 575 四川理工学院 533

30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532

31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532

32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532

32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530

32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529

33 东华大学 570 67 大连水产学院 529

33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529

33 西安科技大学 570 67 西华大学 529

33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528

33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528

33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527

33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527

34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527

34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527

34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526

34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526

35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526

36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525

36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524

36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523

37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523

37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523

37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523

38 华东理工大学 5 74 河南农业大学 522

38 上海交通大学 5 75 兰州商学院 521

38 燕山大学 5 75 黑龙江大学 521

39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519

39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518

40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517

40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517

40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516

40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515

40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515

41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515

41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513

41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512

41 西南政法大学 560 82 黑龙江中医药大学 512

41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511

42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511

43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511

43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511

43 中南大学 558 83 青海师范大学 511

43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511

44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511

44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511

44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511

44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511

44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511

45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511

46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511

46 中国人民公安大学 555 83 山东工商学院 511

47 华中师范大学 554 84 西藏大学 495

47 江南大学 554 85 中州大学 383

48 北京石油化工学院 551

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(文科)

排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数

北京大学 615 46 华中农业大学 536

2 清华大学 613 46 广西大学 536

3 复旦大学 605 46 郑州大学 536

4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535

4 浙江大学 595 47 济南大学 535

5 武汉大学 589 47 上海理工大学 535

6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534

6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534

7 南京大学 586 49 天津工业大学 533

8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533

9 中央财经大学 581 49 武汉科技大学 533

9 北京语言大学 581 49 河南大学 532

10 山东大学 578 50 中国计量学院 531

10 中国政法大学 578 50 兰州交通大学 531

11 南开大学 577 51 山西大学 530

12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529

13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529

14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527

14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527

15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526

16 四川大学 569 54 天津农学院 526

17 天津大学 568 55 四川师范大学 524

17 中南财经政法大学 568 55 大连民族学院 524

18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524

18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523

19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523

20 湖南大学 5 56 重庆工商大学 523

21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523

22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523

22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522

23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522

23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521

23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520

23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520

23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520

24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520

24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519

25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519

25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518

26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518

27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518

27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518

28 华侨大学 555 61 中国人民公安大学 518

28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517

28 中山大学 555 62 西安石油大学 517

29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517

29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517

30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516

30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516

31 云南大学 552 63 中北大学 516

32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516

32 西安科技大学 552 内蒙古科技大学 515

32 西安电子科技大学 552 西华大学 515

33 华北电力大学(河北) 551 武汉工业学院 515

33 中央民族大学 551 65 广西中医学院 514.5

34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513

34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513

34 西南政法大学 550 67 湖南工业大学 512

35 福州大学 549 68 山西医科大学 511

36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510

36 延边大学 548 69 江西农业大学 510

37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509

37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508

37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508

38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508

38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507

39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507

39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506

40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506

40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506

41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505

42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505

43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504

43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503

43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503

43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502

43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501

44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501

44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500

44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500

45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500

45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500

45 中南大学 537 79 兰州商学院 500

45 东北农业大学 537 79 长江大学 500

46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500

46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500

46 东北大学 536 80 洛阳大学 443

46 长安大学 536 81 中州大学 363

46 大庆石油学院 536

你也可以去这个网站自己看 style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">河北省2000年高考分数排行

我没有相关的江西05年高考分数线数据,我只能提供以下省份的历年高考分数线,请您谅解:- 北京市历年高考分数线- 上海市历年高考分数线- 广东省历年高考分数线- 江苏省历年高考分数线- 浙江省历年高考分数线- 安徽省历年高考分数线- 湖北省历年高考分数线- 湖南省历年高考分数线- 山东省历年高考分数线- 河北省历年高考分数线

河北省2023高考分数线

2000年河北省高考分数线文史类重点院校为520分、理工类重点院校为543分,2001年分数线为572分。

河北省教育考试院最近公布了2023年普通高校招生各批次各类录取控制分数线和一分一档表,考生们都在第一时间查询自己的成绩排名。

相较于去年,2023年河北省高校招生录取分数线略微提高。其中,文史类的普通批本科线最高为513分,理工类普通批本科线最高为517分。

高考成绩分数段(一分一段表)是很重要的填报志愿的依据,也是各大高校划自己分数线的一部分依据。

一分一档表是从高到低的排名,考生根据成绩对照一分一档表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。

河北省招生委员会根据高校在我省安排的招生计划数、生源情况、考生成绩等因素,分类别综合考虑,确定各批次录取控制分数线。

一般是指考生高考成绩在全省该类别考生中属于哪个位置,简单说就是省教育考试院公布的“河北省普通高校招生各类考生成绩统计表”(俗称一分一档表)中自己的排名。

位次说的是你在这省所有考生中所占的位置,假如说排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有两个人他们的分数相同但是他们的位次是不同的,而他们的名次却是相同的。

位次是从管理方面考虑的,是为了让考生合理地填报志愿做为参考。而名次是从排名好坏考虑的,是为了评定一个人成绩的位置好坏程度。

所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数(也有的省份是5分一段,如广东)。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。

2000~2010河北高考录取分数线为多少?(本科) 谢谢了

河北省2023高考分数线介绍如下:

2023河北一本二本三本的分数线为文科一本521分、二本446分、三本397分。

1、文科分数线。

河北省2023年文科分数线为一本线521分,二本线446分,三本线397分,专科线280分。相较于去年,一、二、三本线均有所提高,其中一本线提高了4分,二本线和三本线均提高了3分。

2、理科分数线。

河北省2023年理科分数线为一本线546分,二本线472分,三本线413分,专科线287分。与文科相同的是,在理科方面也是均有所提高。其中一、二、三本线均比去年提高了3分,而专科则提高了2分。

3、艺术类专业。

对于报考艺术类专业的考生来说,在参加统招考试前还需要进行专业测试。根据河北省教育招生考试院发布的信息显示,在2023年河北省艺术类专业统招录取中,美术类最低录取成绩为240分。音乐类最低录取成绩为220分至290分。表演类最低录取成绩为240分。

填报志愿需注意事项:

1、了解专业需求。

仔细了解各个专业的课程设置、培养目标和就业前景,确保选择与自己兴趣和职业规划相符的专业。

2、分数线参考。

根据自己的实际成绩和往年的录取情况,合理估计自己的排名和分数线。同时,关注多个目标学校的分数线,确保选择的专业在可达范围内。

3、综合评估学校。

参考学校的综合实力、学科实力、教学质量、师资水平、学校声誉等因素,综合评估学校的选择。

4、专业参观和咨询。

参加学校的开放日、专业咨询会等活动,亲自了解学校和专业情况,与老师、学长学姐等进行交流,获取更多信息。

河北成人高考分数线2023年公布

07年 文史类

一般本科 503

重点线 548

理工农医类

一般本科 493

重点线 531

体育(文)

一般本科 399

重点线 466

体育(理)理科 理科一本线 561

理科 理科二本线 518

文科 文科一本线 539

文科 文科二本线 504

10年理科 理科一本线 561

理科 理科二本线 518

文科 文科一本线 539

文科 文科二本线 504

2023年成人高考成绩公布时间为11月底左右。

历年分数线:

一、成人高考录取分数线:专科起点升本科批次各科类最低控制分数线。

文史:168分;理工:123分;艺术:139分;体育:140分。

二、高中起点升本科批次各科类最低控制分数线:

文科:185分;理科:136分;艺术:130分。

三、高中起点升专科批次各科类最低控制分数线。

1、统考生:文科:122分;理科:121分;艺术:76分。

2、农民工考生:文史100分,艺术100分,理工100分。

注意:河北成人高考录取分数线每年有所不同,此外,根据层次、科类、考生类别等不同,录取分数也各有差别。

成人高考解释:

1、成人高考的录取分数在100-200分之间,高起本的分数线大概在150分到200分之间,高起专的分数线大概在100分到150分之间,专升本的分数线大概在120分到180分之间。

2、成人高考考试具体的分数要求每个学校都不一样,每年的成考分数线都会有所变化。考试成绩达到所报院校的录取分数线即可获得入学资格,顺利接受高等教育。

3、成考考试没有通过不可以补考,成人高考不设补考,如果考生没能通过考试就只能再等明年。成考一年仅有一次考试机会,是全国统一性考试。

目前不会限制考生的报名考试次数。没有通过成人高考的考生,当然也可以转换其他考试形式,比如报读自考,开放教育,均属于成人教育学历。

文章标签: # 大学 # 分数线 # 高考