您现在的位置是: 首页 > 热门院校 热门院校

2017年吉林省高考录取线_吉林2017高考录取

tamoadmin 2024-06-06 人已围观

简介1.吉林大学2017年录取通知书发放时间,通知书查询什么时候可以收到2.历年全国本科录取率3.高考录取4.2017吉林省高考有少数民族加分吗吉林市行政区域内主要中学:吉林市第一中学校、吉化第一高级中学、吉林二中、吉林毓文中学、吉林市实验中学、吉林市第五中学校、吉林七中、吉林九中、吉林市第十二中学 、松花江中学、江城中学、吉林四中、吉化第六中学、吉化第九中学、吉林市田家炳高级中学、凇城中学? 扩展资

1.吉林大学2017年录取通知书发放时间,通知书查询什么时候可以收到

2.历年全国本科录取率

3.高考录取

4.2017吉林省高考有少数民族加分吗

2017年吉林省高考录取线_吉林2017高考录取

吉林市行政区域内主要中学:

吉林市第一中学校、吉化第一高级中学、吉林二中、吉林毓文中学、吉林市实验中学、吉林市第五中学校、吉林七中、吉林九中、吉林市第十二中学 、松花江中学、江城中学、吉林四中、吉化第六中学、吉化第九中学、吉林市田家炳高级中学、凇城中学?

扩展资料:

吉林市第一中学校办学成果

1978年,吉林市第一中学校王军为吉林省理科总分第一名。

1980年,吉林市第一中学校岳奕为吉林省理科总分第一名。

1989年,吉林市第一中学校周蕊为吉林省理科总分第一名。

2003年,吉林市第一中学校肖萧为吉林省文科总分第一名,李春晓为吉林省理科总分第一名。

2007年,吉林市第一中学校23名同学考入清华北大,12名同学考入香港大学。

2010年,吉林市第一中学校8名同学考入清华大学。其中,程思佳、徐劲松两人为吉林省高考状元,徐劲松理综成绩获吉林地区第一名。

2011年,吉林市第一中学校千人以上进入吉林省高考理科重点录取线。

2012年,1012名同学考入重点线,286人分数达600分以上,五名同学考入全省理科前十,获得吉林市文理双状元,32名同学达到清华、北大录取分数线。

2013年高考,600分以上457人,1084名同学考入重点线,一本率62.73%,二本率91.46%,获得全省理科状元和市文科状元,4名同学考入全省理科前十;30名同学考入清华、北大、港大。

2014年,吉林市第一中学校1151人达到重点院校录取线(理科1031,文科120);1757达到普通本科录取线;1930达到民本以上录取线。14人考入清华大学,8人考入北京大学。?

2015年,吉林市第一中学校1061名同学高考成绩超过重点大学录取分数线,1550名同学高考成绩超过二本线,360名同学高考成绩达到600分以上,3名同学进入全省理科高考前十名,11名同学理科数学单科满分。

百度百科-吉林市

吉林大学2017年录取通知书发放时间,通知书查询什么时候可以收到

吉林高考录取时间一般在高考成绩公布后的一周内开始,并在规定的时间内公布录取结果。考生可通过高校官方渠道查询录取情况。

吉林高考录取时间是指吉林省高考考生获得高考成绩后,被各所高校录取的具体时间。一般情况下,吉林高考录取时间会在高考成绩公布后的几天内确定并公布。

根据往年的经验,吉林省高考成绩一般会在高考结束后的一个月内公布。在成绩公布后,各所高校会根据自己的招生计划和录取政策,制定吉林高考录取时间表。

通常情况下,吉林高考录取时间会在高考成绩公布后的一周内开始。各所高校会根据自己的录取政策和录取计划,进行初步的筛选和评估。在此过程中,高校可能会进行面试、体检等环节,以进一步了解考生的综合素质。

在初步筛选和评估后,高校会在规定的时间内公布吉林高考的录取结果。考生可以通过高校的官方网站、招生办公室等渠道查询自己的录取情况。

需要注意的是,吉林高考录取时间可能会因各高校的招生政策、录取工作进度等因素而有所不同。因此,具体的录取时间还需要以各高校的官方通知为准。

总之,吉林高考录取时间一般在高考成绩公布后的一周内开始,并在规定的时间内公布录取结果。考生可以通过高校官方渠道查询自己的录取情况。

吉林省高考录取分数线的公布时间通常在高考结束后的几天内进行。根据往年的经验,吉林省教育考试院会在考试结束后的第二天或第三天公布吉林省高考录取分数线。这一公布时间旨在给考生和家长提供参考,以便他们了解自己是否符合吉林省高校录取的要求。考生可以通过吉林省教育考试院的官方网站、各大新闻媒体和高校招生网站等渠道获取最新的录取分数线信息。因此,考生和家长应密切关注相关渠道,及时获取吉林省高考录取分数线的公布信息,以便做好后续的报考和填报志愿工作。

法律依据:

《中华人民共和国义务教育法》:

第六章 经费保障  第四十三条 学校的学生人均公用经费基本标准由国务院财政部门会同教育行政部门制定,并根据经济和社会发展状况适时调整。制定、调整学生人均公用经费基本标准,应当满足教育教学基本需要。  省、自治区、直辖市人民政府可以根据本行政区域的实际情况,制定不低于国家标准的学校学生人均公用经费标准。  特殊教育学校(班)学生人均公用经费标准应当高于普通学校学生人均公用经费标准。

历年全国本科录取率

吉林大学录取通知书发放一般比较迟。

2017高考录取通知书发放时间为:7月25日前后开始分批次发放。

从得知录取到通知书发放是一到四天的时间(如果学校给你办理银行卡可能还要再多上四五天的)以特快专递形式邮寄,到你的手里的时间大约是3到7天,学校所在的市区可能在第二天收到,所以大约从你得知录取到收到应该是十到十五天。高考录取工作是从7月初陆续开始的,高考录取要按照批次顺序依次进行,首先提前批、本科一批、本科二批,最后高职高专批。通知书是在本批次录取完成后发放,届时可以在EMS官网进行查询。

高考录取

从1977年恢复高考第一年算起,那年高考报名人数573万,本科录取人数27万,本科录取率不到5%,43年后的2020年,高考报名人数1071万人,全国本科录取率高达45%。

全国各省本科录取率数据对比,以2013-2017年高考数据和本科录取人数为例,统计了各省的本科录取率,发现可以分为八层:

第一层次:上海、天津,本科录取率100%。

第二层次:北京、吉林、辽宁、江苏,本科录取率达到60%。

第三层次:黑龙江、福建、浙江、陕西、海南、湖北,本科录取率40-50%。

第四层次:河北、湖南、山东,35-40%。

第五层次:重庆、江西、广东、云南,本科录取率30-35%。

第六层次:山西、四川、内蒙古、安徽、河南、广西、西藏,本科录取率是25-30%。

第七层次:甘肃、青海、宁夏、新疆20-25%。

第八层次:贵州,本科录取率不到20%。

2017吉林省高考有少数民族加分吗

计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分

6012天津师范大学 16 120 16 540 495

6124临沂师范学院 484 120 459 540 465

6207徐州工程学院 60 120 72 540 481

6035辽宁工程技术大学 48 120 59 539 503

6076集美大学 18 120 24 539 514

6115曲阜师范大学 135 120 170 539 503

6137武汉科技学院 30 120 36 539 505

6147重庆交通大学 11 120 15 539 515

6169西安外国语大学 5 120 6 539 525

6224华北科技学院 73 120 68 539 479

6225广州航海高等专科学校 29 120 36 539 494

6233吉林工商学院 94 120 55 539 471

6250河北金融学院 19 120 21 539 470

6256吉林农业科技学院 69 120 63 539 476

6335威海职业学院 119 120 70 539 465

6555山东财政学院 125 120 57 539 466

6016河北大学 12 120 14 538 487

6027石家庄铁道学院 20 120 24 538 514

6029内蒙古科技大学 80 120 102 538 506

6040沈阳农业大学 35 120 45 538 511

6073安徽农业大学 12 120 15 538 483

6084江西理工大学 19 120 23 538 514

6113济宁医学院 769 120 952 538 489

6166西安工程大学 20 120 25 538 520

6231太原大学 29 120 37 538 505

6254长春汽车工业高等专科学校 90 120 108 538 489

6257长春金融高等专科学校 26 120 24 538 484

6299防灾科技学院 12 120 16 538 500

6300承德石油高等专科学校 73 120 90 538 497

6050吉林农业大学 10 120 4 537 494

6052吉林师范大学 12 120 12 537 494

6129菏泽学院 1082 120 536 537 466

6149中国民用航空飞行学院 1 120 3 537 536

6164西安科技大学 5 120 6 537 522

6227成都电子机械高等专科学校 20 120 24 537 482

6276重庆科技学院 45 120 54 537 496

6283北华航天工业学院 23 120 28 537 510

6314九江学院 54 120 68 537 493

6017河北工程大学 15 120 19 536 513

6030内蒙古工业大学 10 120 12 536 504

6059黑龙江中医药大学 6 120 8 536 503

6081东华理工大学 8 120 10 536 504

6165陕西科技大学 15 120 19 536 513

6170青海民族学院 21 120 21 536 466

6278四川烹饪高等专科学校 12 120 10 536 487

6312桂林旅游高等专科学校 7 120 9 536 511

6316天津医学高等专科学校 33 120 43 536 504

6325昆明学院 12 120 12 536 473

6028山西大同大学 4 120 5 535 488

6061齐齐哈尔大学 25 120 30 535 494

6136武汉工程大学 6 120 10 535 520

6141湖北汽车工业学院 6 120 6 535 482

6255长春工程学院 9 120 11 535 499

6305黑龙江工程学院 6 120 8 535 501

6323湖北中医药高等专科学校 20 120 17 535 472

6163西安工业大学 5 120 6 534 514

6213潍坊学院 678 120 816 534 490

6247北京联合大学 4 120 5 534 512

6494山东省经济管理干部学院 343 120 406 534 465

6186江西医学院上饶分院 2 120 3 533 507

6530青岛科技大学 332 120 80 533 465

6039沈阳建筑大学 10 120 12 532 526

6045渤海大学 21 120 26 532 492

6093井冈山学院 9 120 3 532 493

6143长沙理工大学 28 120 34 532 497

6286沈阳工程学院 15 120 18 532 514

6563聊城大学 78 120 4 532 491

6201贵阳学院 12 120 15 531 481

6290河南财政税务高等专科学校 11 120 14 531 498

6304重庆工商大学 3 120 4 531 515

6324安徽中医药高等专科学校 9 120 3 531 479

6044沈阳医学院 30 120 19 530 482

6089江西师范大学 2 120 3 530 481

6192黄石理工学院 36 120 48 530 501

6258吉林公安高等专科学校 9 120 2 530 500

6269河南工程学院 8 120 6 530 469

6311首钢工学院 17 120 23 530 505

6541山东经济学院 209 120 110 530 465

6559山东大学威海分校 20 120 9 530 469

6060哈尔滨师范大学 12 120 12 529 486

6069常熟理工学院 7 120 9 529 503

6146成都理工大学 7 120 3 529 468

6217洛阳理工学院 17 120 21 529 493

6298西安航空技术高等专科学校 25 120 31 529 497

6321安徽医学高等专科学校 15 120 17 529 486

6074宿州学院 26 120 2 527 488

6091宜春学院 9 120 5 527 488

6156贵州师范大学 7 120 8 527 495

6263辽宁交通高等专科学校 26 120 30 527 475

6292重庆工学院 17 120 21 527 491

6196郧阳医学院 5 120 6 526 479

6252辽宁科技学院 27 120 34 526 505

6259鸡西大学 20 120 24 526 485

6287浙江传媒学院 5 120 6 526 510

6546黄淮学院 8 120 2 526 504

6087江西农业大学 11 120 14 525 505

6534山东理工大学 375 120 57 525 468

6540临沂师范学院 188 120 5 524 483

6487太原工业学院 20 120 9 523 486

6285河套大学 15 120 14 521 474

6448吉林医药学院 10 120 9 521 479

6532青岛理工大学 208 120 19 521 472

6547潍坊学院 520 120 43 521 465

6564山东中医药大学 52 120 16 521 465

6222琼州学院 21 120 11 520 465

6253辽宁警官高等专科学校 26 120 13 519 480

6272湖南工学院 4 120 5 519 466

6529山东科技大学 447 120 83 519 465

6536山东师范大学 84 120 19 519 471

6553山东工商学院 333 120 72 519 469

6244荆楚理工学院 55 120 12 518 465

6284山西财政税务专科学校 8 120 5 518 482

6550山东交通学院 104 120 29 518 467

6274湖南公安高等专科学校 9 120 8 517 489

6301辽东学院 10 120 2 517 492

6531济南大学 208 120 42 517 465

6175太原电力高等专科学校 5 120 6 516 495

6194咸宁学院 6 120 3 516 499

6246梧州学院 8 120 3 516 491

6552重庆工学院 8 120 1 516 516

6020河北北方学院 20 120 4 515 493

6021保定学院 5 120 2 515 514

6024石家庄学院 17 120 14 515 479

6046鞍山师范学院 9 120 4 515 483

6051北华大学 10 120 7 515 491

6139湖北民族学院 20 120 2 515 487

6318山西警官高等专科学校 10 120 3 515 483

6537曲阜师范大学 124 120 7 515 465

6138湖北师范学院 17 120 4 514 486

6210厦门理工学院 12 120 14 514 479

6270焦作大学 10 120 13 514 499

6533山东建筑大学 52 120 23 514 465

6204牡丹江大学 20 120 9 513 480

6215中州大学 4 120 5 513 495

6238江西科技师范学院 17 120 4 513 483

6319浙江医药高等专科学校 10 120 7 513 482

6498湖北第二师范学院 8 120 3 513 482

6551中国青年政治学院 4 120 5 513 488

6133中原工学院 2 120 3 512 479

6523集美大学 2 120 2 511 485

6310郑州电力高等专科学校 5 120 8 510 503

6538德州学院 150 120 11 510 468

6235蚌埠学院 30 120 7 509 485

6242河南机电高等专科学校 10 120 8 509 467

6262浙江水利水电专科学校 15 120 18 509 486

6172塔里木大学 9 120 11 508 486

6042辽宁医学院 5 120 6 507 494

6345中国劳动关系学院 14 120 3 507 492

6155遵义医学院 10 120 2 506 501

6273湖南财经高等专科学校 15 120 5 506 480

6527南昌航空大学 11 120 2 506 504

6542中原工学院 5 120 1 506 506

6174河北科技师范学院 20 120 2 505 482

6209常州工学院 3 120 3 505 479

6014天津体育学院 4 120 1 503 503

6054长春师范学院 3 120 1 503 503

6085景德镇陶瓷学院 2 120 3 503 491

6219新乡学院 40 120 13 503 470

6524闽江学院 5 120 1 502 502

6544武汉工程大学 5 120 3 502 471

6457江西中医药高等专科学校 4 120 1 501 501

6560山东轻工业学院 84 120 9 501 465

6535青岛农业大学 135 120 14 499 467

6539滨州学院 62 120 3 498 484

6264江西公安专科学校 4 120 2 497 495

6548开封大学 5 120 1 497 497

6237福建商业高等专科学校 5 120 1 493 493

6142孝感学院 10 120 1 492 492

6526东华理工大学 9 120 4 490 480

6543长江大学 28 120 1 489 489

6554长春大学 3 120 1 488 488

6077武夷学院 9 120 2 482 482

6525南昌大学 3 120 3 482 475

2017年吉林高考加分政策

一、有下列情形之一的考生,在同等条件下由优先录取

1.平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励的军人的子女,一级至四级残疾军人的子女,因公牺牲军人的子女。

2.驻国家确定的三类以上艰苦边远地区和西藏自治区,解放军总部划定的二类以上岛屿工作累计满20年的军人的子女,在国家确定的四类以上艰苦边远地区或者解放军总部划定的特类岛屿工作累计满10年的军人的子女。

3.在飞、停飞不满1年或达到飞行最高年限的空勤军人的子女,从事舰艇工作满20年的军人的子女,在航天和涉核岗位工作累计满15年的军人的子女加分。

4.退出部队现役的考生、残疾人民警察、因公牺牲人民警察的子女、一级至四级残疾人民警察的子女加分。

二、有下列情形之一的考生加分5分

1.经市(州)和省侨办终审确认的归侨、归侨子女、华侨子女加分。

2.省台联终审确认的台湾省籍考生加分。

3.少数民族聚居地区(一州三县,即延边朝鲜族自治州、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长白朝鲜族自治县、伊通满族自治县)不使用本民族语言文字答卷的本民族考生加分。

三、有下列情形之一的考生加分10分

1.自主就业退役士兵。

2.在高考文化课考试中使用本民族语言文字答卷的少数民族考生加分。

四、有下列情形之一的考生加分20分

1.在服役期间荣立二等功(含)以上或被大军区(含)以上单位授予荣誉称号的退役军人加分。

2.烈士子女加分。

文章标签: # 120 # 学院 # 高考